الجداول التالية تبين لائحة المشاريع في طور الإنجاز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في موسم 2006 :
إقليم العيون
السنة | الإقليم | الجماعة | البرنامج | الفئة | المضمون | الموقع | الهدف | القيمة الإجمالية | حصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية |
2006 | العيون | العيون | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | الصرف الصحي بأحياء الشهداء و الفرح | أحياء الشهداء والفرح | تأهيل المناطق المعنية | 252 000,00 | 249 006,00 |
2006 | العيون | العيون | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | أشغال تبليط حي القسام الشطر الثاني | حي القسام بالعيون | تأهيل الأحياء المعنية- إيجاد مناصب الشغل | 2 400 000,00 | 2 399 999,00 |
2006 | العيون | العيون | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | أشغال تبليط حي القسام الشطر الثاني | حي القسام بالعيون | تأهيل الأحياء المعنية- إيجاد مناصب الشغل | 2 400 000,00 | 2 399 999,00 |
2006 | العيون | العيون | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | أشغال تبليط حي القسام الشطر الثاني | حي القسام بالعيون | تأهيل الأحياء المعنية- إيجاد مناصب الشغل | 2 400 000,00 | 2 399 999,00 |
2006 | العيون | العيون | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | أشغال تبليط أحياء الشهداء و الفرح | أحياء الشهداء والفرح | تأهيل الأحياء المعنية- إيجاد مناصب الشغل | 3 247 970,00 | 3 186 440,00 |
2006 | العيون | العيون | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | أشغال تبليط وتزليج حي القسام (الشطر الأول) | حي القسام | تأهيل الأحياء المعنية- إيجاد مناصب الشغل | 2 400 000,00 | 2 397 820,00 |
2006 | العيون | العيون | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | أشغال تبليط وتزليج حي القسام (الشطر الأول) | حي القسام | تأهيل الأحياء المعنية- إيجاد مناصب الشغل | 2 400 000,00 | 2 397 820,00 |
2006 | العيون | العيون | برنامج محاربة الفقر بالمجال القروي | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | إصلاح مدرسة الطاح | مركز الطاح | دعم المدرسة والتجهيزات و الخدمات الأساسية،تحسين ظروف تعلم التلاميذ | 100 000,00 | 100 000,00 |
2006 | العيون | العيون | برنامج محاربة الفقر بالمجال القروي | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | أشغال تهيئة خزان الماء بأمكرو | مركز أمكرو | دعم الولوج إلى التجهيزات والخدمات الأساسية | 125 000,00 | 125 000,00 |
2006 | العيون | العيون | برنامج محاربة الفقر بالمجال القروي | دعم الأنشطة المذرة للدخل | شراء 100 رأس من الماعز | المركز الجهوي للطاح | الترويج للأنشطة المذرة للدخل | 150 000,00 | 150 000,00 |
2006 | العيون | العيون | برنامج محاربة الفقر بالمجال القروي | دعم الأنشطة المذرة للدخل | شراء 100 رأس من الماعز | المركز الجهوي للطاح | الترويج للأنشطة المذرة للدخل | 150 000,00 | 150 000,00 |
2006 | العيون | العيون | برنامج محاربة الفقر بالمجال القروي | دعم الأنشطة المذرة للدخل | شراء كلأ للماشية | المركز الجهوي للطاح | الترويج للأنشطة المذرة للدخل | 30 000,00 | 30 000,00 |
2006 | العيون | العيون | برنامج محاربة الفقر بالمجال القروي | دعم الأنشطة المذرة للدخل | بناء 5 محلات تجارية لفائدة شباب عاطل عن العمل | مركز الطاح | دعم الأنشطة المذرة للدخل | 135 000,00 | 135 000,00 |
2006 | العيون | العيون | برنامج محاربة الخصاص | بناء وتجهيز مراكز الإستقبال | بناء دار الطالب بطرفاية | طرفاية | بناء مراكز الاستقبال، محاربة الهدر المدرسي | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
2006 | العيون | العيون | برنامج محاربة الخصاص | بناء وتجهيز مراكز الإستقبال | بناء مركز استقبال للأشخاص المعاقين | مدينة العيون | بناء وتجهيز مراكز الاستقبال | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
2006 | العيون | العيون | برنامج محاربة الخصاص | بناء وتجهيز مراكز الإستقبال | أشغال بناء مركز للتربية والتكوين | مدينة العيون | بناء وتجهيز مراكز الاستقبال | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
2006 | العيون | العيون | برنامج محاربة الخصاص | تأهيل مراكز الاستقبال | تأهيل وتوسيع نزل الشباب بمدينة العيون | مدينة العيون | تأهيل مراكز الاستقبال | 400 000,00 | 400 000,00 |
2006 | العيون | العيون | برنامج محاربة الخصاص | تأهيل مراكز الاستقبال | أشغال توسيع مخيم فم الواد | المركز الجهوي لفم الواد | تأهيل مراكز الاستقبال | 400 000,00 | 400 000,00 |
2006 | العيون | العيون | برنامج العرضي | التكوين والمساعدة التقنية | تكوين ومساعدة تقنية | العيون | تقوية المهارات | 1 000 000,00 | 623 695,00 |
2006 | العيون | العيون | برنامج العرضي | دعم المشاريع ذات المردودية العالية بالنسبة للتعاونيات وبعض الجمعيات | دعم مشاريع ذات تأثير كبير لفائدة 14 جمعية وتعاونيتان | إقليم العيون | الترويج للأنشطة المذرة للدخل ، تقوية المهارات المحلية | 1 250 000,00 | 310 200,00 |
2006 | العيون | الطاح | برنامج محاربة الفقر في الوسط القروي | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | الانتهاء من أشغال بناء مستوصف بأمغرو | مركز أمكرو | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | 195 000,00 | 195 000,00 |
2006 | العيون | الطاح | برنامج محاربة الفقر في الوسط القروي | دعم الأنشطة المذرة للدخل | شراء 100 رأس من الماعز | المركز الجهوي للطاح | الترويج للأنشطة المذرة للدخل | 150 000,00 | 150 000,00 |
2006 | العيون | الطاح | برنامج محاربة الفقر في الوسط القروي | دعم الأنشطة المذرة للدخل | شراء 100 رأس من الماعز | المركز الجهوي للطاح | الترويج للأنشطة المذرة للدخل | 150 000,00 | 150 000,00 |
2006 | العيون | الطاح | برنامج محاربة الفقر في الوسط القروي | دعم الأنشطة المذرة للدخل | شراء الماعز الحلوب من التعاونية الجهوية لتاه (الشطر الأول | الجماعة القروية للطاح | تحسين مستوى عيش العائلات المستفيدة دعم الأنشطة المذرة للدخل وللشغل بالنسبة للنساء | 150 000,00 | 150 000,00 |
2006 | العيون | الطاح | برنامج محاربة الفقر في الوسط القروي | دعم الأنشطة المذرة للدخل | شراء كلأ للماشية | الجماعة القروية للطاح | متابعة عملية توزيع الماعز للمستفيدين | 30 000,00 | 30 000,00 |
2006 | العيون | الطاح | برنامج محاربة الفقر في الوسط القروي | دعم الأنشطة المذرة للدخل | شراء كلأ للماشية | الجماعة القروية للطاح | متابعة عملية توزيع الماعز الحلوب للمستفيدين | 30 000,00 | 30 000,00 |
2006 | العيون | الطاح | برنامج محاربة الفقر في الوسط القروي | دعم الأنشطة المذرة للدخل | شراء كلأ للماشية | الجماعة القروية للطاح | متابعة عملية توزيع الماعز الحلوب للمستفيدين | 30 000,00 | 30 000,00 |
2006 | العيون | الطاح | برنامج محاربة الفقر في الوسط القروي | دعم الأنشطة المذرة للدخل | شراء كلأ للماشية | المركز الجهوي للطاح | متابعة عملية توزيع الماعز الحلوب للمستفيدين | 30 000,00 | 30 000,00 |
2006 | العيون | الطاح | برنامج محاربة الفقر في الوسط القروي | دعم الأنشطة المذرة للدخل | إنهاء أشغال بناء مستوصف بأمكرو | مركز أمكرو | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | 195 000,00 | 195 000,00 |
| | | | | | | عدد المشاريع | القيمة الإجمالية | حصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية |
| | | | | | | 29 | 27 799 970,00 | 26 414 978,00 |
إقليم الداخلة
السنة | الإقليم | الجماعة | البرنامج | الفئة | المضمون | الموقع | الهدف | القيمة الإجمالية | حصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية |
2006 | واد الذهب | الداخلة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | إنجاز وتجهيز ملعب رياضي | الحي رقم 1، حي الأمل الاتحاد | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | 1 300 000,00 | 300 000,00 |
2006 | وادالذهب | الداخلة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | بناء وتجهيز روض أطفال | حي 1 الأمل الفيحات | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | 1 189 644,00 | 889 644,00 |
2006 | وادالذهب | الداخلة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | بناء وتجهيز مركز نسوي وروض للأطفال | حي 4 حي السلام | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | 1 479 977,00 | 979 977,00 |
2006 | وادالذهب | الداخلة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | بناء وتجهيز دار الحي | حي 4 حي السلام | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | 1 199 917,00 | 849 917,00 |
2006 | وادالذهب | الداخلة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | بناء وتجهيز دار الحي | حي 1 حي الأمل الفتيحات | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | 1 218 999,00 | 918 999,00 |
2006 | وادالذهب | الداخلة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | بناء وتجهيز دار الحي | حي 2 وسط المدينة | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | 1 354 400,00 | 997 400,00 |
2006 | وادالذهب | الداخلة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | بناء وتجهيز قاعة متعددة الاختصاصات | حي 4 حي السلام | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | 820 000,00 | 500 000,00 |
2006 | وادالذهب | الداخلة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | الإنارة العمومية | حي 2 وسط المدينة | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | 1 047 422,00 | 499 422,00 |
2006 | وادالذهب | الداخلة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | تهيئة الأرصفة | حي 3 حي المسيرة الرحمة | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | 300 000,00 | 300 000,00 |
2006 | وادالذهب | الداخلة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | تهيئة ساحة المسيرة | حي 3 حي المسيرة الرحمة | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | 900 000,00 | 300 000,00 |
2006 | وادالذهب | الداخلة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | الشبكة الكهربائية والإنارة العمومية- حي السلام | حي 3 حي المسيرة الرحمة | إنجاز الشبكة الكهربائية والإنارة العمومية | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 |
2006 | وادالذهب | الداخلة | برنامج محاربة الخصاص | بناء وتجهيز مراكز الاستقبال | الشبكة الكهربائية والإنارة العمومية لحي السلام، بناء و تجهيز مركز استقبال متعدد الاختصاصات | الجماعة الحضرية للداخلة | ضمان الظروف الدنيا للعيش الكريم للأشخاص الأكثر هشاشة | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
2006 | وادالذهب | الداخلة | برنامج عرضي | التكوين والمساعدة التقنية | تقوية القدرات المحلية بالنسبة للمساعدة التقنية | إقليم واد الذهب | تحقيق حسن سير وتسيير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. | 1 198 000,00 | 1 198 000,00 |
2006 | وادالذهب | الداخلة | برنامج عرضي | دعم المشاريع ذات المردودية العالية بالنسبة للتعاونيات وبعض الجمعيات | مد قنوات الماء الصالح للشرب وبناء السواقي العمومية في مركز تاورتا | مركز تاورتاا | تزويد سكان تاورتا بالماء الصالح للشرب | 500 000,00 | 200 000,00 |
2006 | وادالذهب | الداخلة | برنامج عرضي | دعم المشاريع ذات المردودية العالية بالنسبة للتعاونيات وبعض الجمعيات | التنشيط السوسيوثقافي في حي الأمل | الجماعة الحضرية للداخلة | تنظيم وتنشيط الأيام السوسيوثقافية بحي الأمل | 100 000,00 | 70 000,00 |
2006 | وادالذهب | الداخلة | برنامج عرضي | دعم المشاريع ذات المردودية العالية بالنسبة للتعاونيات وبعض الجمعيات | التنشيط السوسيوثقافي لفائدة الأطفال | الجماعة الحضرية للداخلة | تنظيم أيام سوسيو ثقافية لفائدة الأطفال | 35 000,00 | 24 500,00 |
2006 | وادالذهب | الداخلة | برنامج عرضي | دعم المشاريع ذات المردودية العالية بالنسبة للتعاونيات وبعض الجمعيات | اقتناء صناديق بلاستيكية | الجماعة الحضرية للداخلة | شراء صناديق بلاستيكية لتحسين المحافظة على السمك | 130 000,00 | 100 000,00 |
2006 | وادالذهب | الداخلة | برنامج عرضي | دعم المشاريع ذات المردودية العالية بالنسبة للتعاونيات وبعض الجمعيات | قافلة التنشيط السوسيوثقافي | الجماعة الحضرية للداخلة | تنظيم قافلة للتنشيط السوسيوثقافي | 70 000,00 | 49 000,00 |
2006 | وادالذهب | الداخلة | برنامج عرضي | دعم المشاريع ذات المردودية العالية بالنسبة للتعاونيات وبعض الجمعيات | قافلة تربوية وثقافية ورياضية | إقليم واد الذهب | تربية وثقافة ورياضة | 100 000,00 | 70 000,00 |
2006 | وادالذهب | الداخلة | برنامج عرضي | دعم المشاريع ذات المردودية العالية بالنسبة للتعاونيات وبعض الجمعيات | مباراة بطولة الأحياء في كرة القدم | الجماعة الحضرية للداخلة | تنظيم بطولة لكرة القدم | 40 000,00 | 28 000,00 |
2006 | وادالذهب | الداخلة | برنامج عرضي | دعم المشاريع ذات المردودية العالية بالنسبة للتعاونيات وبعض الجمعيات | بناء قاعتين للدراسة في ثانوية الفتح | إقليم واد الذهب | دعم المشاريع ذات المردودية العالية بالنسبة للتعاونيات وبعض الجمعيات | 277 000,00 | 168 000,00 |
2006 | وادالذهب | الداخلة | برنامج عرضي | دعم المشاريع ذات المردودية العالية بالنسبة للتعاونيات وبعض الجمعيات | أزياء تقليدية صحراوية | إقليم واد الذهب | دعم المشاريع ذات المردودية العالية بالنسبة للتعاونيات وبعض الجمعيات | 75 000,00 | 54 000,00 |
2006 | وادالذهب | الداخلة | برنامج عرضي | دعم المشاريع ذات المردودية العالية بالنسبة للتعاونيات وبعض الجمعيات | تجهيز مركب نادي الشروق والتربية | إقليم واد الذهب | دعم المشاريع ذات المردودية العالية بالنسبة للتعاونيات وبعض الجمعيات | 56 400,00 | 39 600,00 |
2006 | وادالذهب | الداخلة | برنامج عرضي | دعم المشاريع ذات المردودية العالية بالنسبة للتعاونيات وبعض الجمعيات | دراسة وإرساء تصميم طوبوغرافي | جماعة العركوب | دعم المشاريع ذات المردودية العالية بالنسبة للتعاونيات وبعض الجمعيات | 200 000,00 | 200 000,00 |
2006 | وادالذهب | الداخلة | برنامج عرضي | دعم المشاريع ذات المردودية العالية بالنسبة للتعاونيات وبعض الجمعيات | تكوين الأشخاص المعاقين في الإعلاميات | إقليم واد الذهب | دعم المشاريع ذات المردودية العالية بالنسبة للتعاونيات وبعض الجمعيات | 190 540,00 | 92 400,00 |
2006 | وادالذهب | الداخلة | برنامج عرضي | دعم المشاريع ذات المردودية العالية بالنسبة للتعاونيات وبعض الجمعيات | تدشين فصول محاربة الأمية | إقليم واد الذهب | دعم المشاريع ذات المردودية العالية بالنسبة للتعاونيات وبعض الجمعيات | 170 000,00 | 130 000,00 |
2006 | وادالذهب | الداخلة | برنامج عرضي | دعم المشاريع ذات المردودية العالية بالنسبة للتعاونيات وبعض الجمعيات | تحضير وتسويق الحلوى | إقليم واد الذهب | دعم المشاريع ذات المردودية العالية بالنسبة للتعاونيات وبعض الجمعيات | 100 000,00 | 70 000,00 |
2006 | وادالذهب | الداخلة | برنامج عرضي | دعم المشاريع ذات المردودية العالية بالنسبة للتعاونيات وبعض الجمعيات | التزويد بالماء الصالح للشرب وإنجاز ساقيتان عموميتان | مركز تاورتا جماعة العركوب | المشروع يسمح بتزويد سكان المركز بالماء الصالح للشرب في ظروف حسنة | 500 000,00 | 200 000,00 |
2006 | وادالذهب | الداخلة | برنامج عرضي | دعم المشاريع ذات المردودية العالية بالنسبة للتعاونيات وبعض الجمعيات | التنشيط الرياضي | إقليم واد الذهب | دعم المشاريع ذات المردودية العالية بالنسبة للتعاونيات وبعض الجمعيات | 40 000,00 | 28 000,00 |
2006 | وادالذهب | الداخلة | برنامج عرضي | دعم المشاريع ذات المردودية العالية بالنسبة للتعاونيات وبعض الجمعيات | مشاريع القرب | الجماعة الحضرية للداخلة | تحسين أوضاع الأحياء الضعيفة التجهيز | 1 528 500,00 | 1 028 500,00 |
| | | | | | | عدد المشاريع | القيمة الإجمالية | حصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية |
| | | | | | | 30 | 24.720.799,00 | 18.785.359,00 |
إقليم السمارة
السنة | الإقليم | الجماعة | البرنامج | الفئة | المضمون | الموقع | الهدف | القيمة الإجمالية | حصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية |
2006 | السمارة | أمغالة | برنامج عرضي | دعم المشاريع ذات المردودية العالية بالنسبة للتعاونيات وبعض الجمعيات | اقتناء تجهيزات متحركة | المركز الجهوي لأمغالة | فك العزلة عن الجماعة | 300 000,00 | 300 000,00 |
2006 | السمارة | أمغالة | برنامج عرضي | دعم المشاريع ذات المردودية العالية بالنسبة للتعاونيات وبعض الجمعيات | دعم أنشطة مذرة للأرباح بالنسبة لمربي المواشي | المركز الجهوي لأمغالة | دعم الأنشطة المذرة للمدخول في الوسط القروي | 60 000,00 | 60 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | تهيئة زنقة أفكاريش | مدينة السمارة حي الوحدة الربيب | تقوية اتجهيزات الأساسية | 220 000,00 | 220 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | تهيئة ملعب رياضي وإصلاح آخرين | مدينة السمارة حي الوحدة الربيب | تقوية التجهيزات الرياضية | 200 000,00 | 200 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | دعم التعاون من أجل البيئة والعمل الاجتماعي بالنسبة لمحاربة الأمية | مدينة السمارة حي الوحدة الربيب | تقوية التجهيزات السوسيوتربوية | 23 300,00 | 23 300,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | دعم اتفاقية الشراكة بين عمالة السمارة ووزارة الثقافة لإنجاز مكتبة متعددة الاختصاصات | مدينة السمارة حي الوحدة الربيب | تقوية التجهيزات السوسيوتربوية | 250 000,00 | 250 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | تجهيز حديقة | مدينة السمارة حي الوحدة الربيب | خلق فضاء للألعاب والتنشيط للأطفال | 80 000,00 | 80 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | تجهيز حديقة | مدينة السمارة حي الوحدة الربيب | إصلاح فضاء اللعب والتنشيط للأطفال | 50 000,00 | 50 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | تجهيز حديقة | مدينة السمارة حي الوحدة الربيب | إصلاح الفضاءات الخضراء والتنشيط للأطفال | 80 000,00 | 80 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | تجهيز بآلات إعلاميات | مدينة السمارة حي الوحدة الربيب | تعليم الإعلاميات للتلاميذ | 60 000,00 | 60 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | تجهيز بآلات إعلاميات | مدينة السمارة حي حسني الكويز | دعم التكوين في الإعلاميات | 30 000,00 | 30 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | حديقة ألعاب للأطفال | مدينة السمارة حي الحسني الكويز | خلق فضاء للألعاب والتنشيط للأطفال | 40 000,00 | 40 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | ربط بالشبكة الصحية | مدينة السمارة حي الوحدة الربيب | تقوية البنيات التحتية الأساسية | 315 000,00 | 315 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | إصلاح السوق القديم | مدينة السمارة حي الوحدة الربيب | تقوية التجارية | 430 000,00 | 430 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | قاعة للدراسة | مدينة السمارة | تقوية البنيات المدرسية | 80 000,00 | 80 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | قاعة متعددة الاختصاصات | مدينة السمارة حي الحسني الكويز | تعليم الإعلاميات للتلاميذ | 40 000,00 | 40 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | قاعة متعددة الاختصاصات | مدينة السمارة حي الوحدة الربيب | تعليم الإعلاميات للتلاميذ | 30 000,00 | 30 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | قاعة متعددة الاختصاصات | مدينة السمارة حي الوحدة الربيب | تعليم الإعلاميات للتلاميذ | 20 000,00 | 20 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | قاعة متعددة الاختصاصات | مدينة السمارة حي الوحدة الربيب | تعليم الإعلاميات للتلاميذ | 25 000,00 | 25 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الولوج إلى التجهيزات و الخدمات الأساسية | قاعة متعددة الاختصاصات نادي المواطن | مدينة السمارة حي الوحدة الربيب | خلق فضاءات اللعب والتنشيط | 120 000,00 | 120 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي | اقتناء نظارات طبية | مدينة السمارة حي الحسني الكويز | دعم الولوج للخدمات الصحية | 50 000,00 | 50 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي | دعم لبرنامج العطلة للجميع | مدينة السمارة | دعم التنشيط بالنسبة للأطفال | 200 000,00 | 200 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي | دعم التنشيط الثقافي والرياضي | مدينة السمارة | دعم التنشيط الجمعوي | 290 000,00 | 290 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي | دعم التنشيط الرياضي لنادي رياضي ( جمعية الحوزة لكرة القدم) | مدينة السمارة | دعم التنشيط الرياضي | 10 000,00 | 10 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي | دعم التنشيط الرياضي لنادي (غزالة السمارة لكرة القدم النسوية) | مدينة السمارة | دعم التنشيط الرياضي | 20 000,00 | 20 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي | دعم التنشيط الرياضي لنادي رياضي (رجاء السمارة لكرة القدم) | مدينة السمارة | دعم التنشيط الرياضي | 20 000,00 | 20 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي | دعم التنشيط الرياضي لنادي رياضي (وداد السمارة لألعاب القوى) | مدينة السمارة | دعم التنشيط الرياضي | 20 000,00 | 20 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي | دعم التنشيط الرياضي لنادي رياضي ( وداد السمارة لكرة اليد) | مدينة السمارة | دعم التنشيط الرياضي | 90 000,00 | 90 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي | دعم التنشيط الرياضي لنادي رياضي ( وداد السمارة لكرة اليد) | مدينة السمارة | دعم التنشيط الرياضي | 50 000,00 | 50 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي | دعم التنشيط الرياضي لجمعية رياضية (جمعية الأمل لألعاب القوى) | مدينة السمارة | دعم التنشيط الرياضي | 20 000,00 | 20 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي | دعم التنشيط الرياضي لجمعية رياضية (جمعية فرق الأحياء) | مدينة السمارة | دعم التنشيط الرياضي | 10 000,00 | 10 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي | دعم التنشيط الرياضي لجمعية رياضية (جمعية النصر للكاراتي) | مدينة السمارة | دعم التنشيط الرياضي | 30 000,00 | 30 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي | الصباغة للأطفال | مدينة السمارة حي الوحدة الربيب | دعم التنشيط بالنسبة للأطفال | 5 000,00 | 5 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي | منح الفرق الرياضية وفرق الأحياء أقمصة رياضية | مدينة السمارة | دعم التنشيط الرياضي | 60 000,00 | 60 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي | رحلات لفائدة التلاميذ | مدينة السمارة | دعم التنشيط المدرسي | 120 000,00 | 120 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي | أيام طبية | مدينة السمارة حي الوحدة الربيب | دعم الولوج للخدمات الصحية | 30 000,00 | 30 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم تقوية الحكامة والإمكانيات المحلية | تكوين المسعفين | مدينة السمارة حي الحسني الكويز | دعم الإمكانيات المحلية | 20 000,00 | 20 000,00 |
2006 | السمارة | السمارة | برنامج محاربة التهميش في المجال الحضري | دعم الأنشطة المذرة للدخل | ورش للخزف | مدينة السمارة حي الحسني الكويز | دعم الأنشطة المطرة للدخل | 80 000,00 | 70 000,00 |
