|  |  | 
													
														
														
															| 
																
																
																		|  Página Principal  INDH no Sara  Projectos 2005 |  
									|  |  
									|  |  
																		|  
	
									|  |  
						| |Projectos 2005 |  
    	| 	
    	    
 |  
									|  |  
    	| 				
		   
	
	Os quadros seguintes apresentam a lista dos projectos iniciados na região do Sara no âmbito dos programas de emergência da Iniciativa Nacional de Desenvolvimento Humano em 2005. Provincia de Laâyoune
 
 
    
        
            | Ano | Provincia  | Programa | Rubrica | Intitulado | Localisaçao | Objectifvo | Montant e Global | Parte INDH |  
            | 2005 | LAAYOUNE | Programa de luta contra a exclusao em meio urbano | Apoio ao acesso pra equpamentos e serviços sociais de base  | Saneamento dos bairros Chouhada e GR Farah  | 'Bairros Chouhada et El Farah | Actualização das zonas orientadas   | 252.000,00 | 252.000,00 |  
            | 2005 | LAAYOUNE | Programa de luta contra a exclusão em meio urbano   | Apoio ao acesso pra equpamentos e serviços sociais de base | Trabalhos de pavimento dos bairros Chouhada e GR Farah   | 'Bairro Chouhada et El Farah | Actualização das zonas orientadas creaçao de emprego | 3.247.970,00 | 3.247.970,00 |  
            | 2005 | LAAYOUNE | Programa de luta contra a precariedade   | Actualização dos centros de acolhimento   | Ordenamento e renovação dos equipamentos de Dar Talib | 'Bairro  Al Qods | Actualização  de DAR ATTALIB | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |  
            |   |   |   |   |   |   | Nbre Total dos Projetos | Montante global | Parte INDH |  
            |   |   |   |   |   |   | 3 | 4.499.970,00 | 4.499.970,00 |  
 Provincia de Dakhla
 
 
    
        
            | Anoe | Provicia  | Programa | Rubrica | Intitulado | Localiszaçao | Objectivo | Montante global | Parte INDH |  
            | 2005 | DAKHLA | Programa de luta contra a exclusão em meio urbano   | Apoio ao acesso aos equipamentos e serviços sociais básicos   |  CONSTRUÇÃO de 87 ALOJAMENTOS SEMI TERMINADOS PARA RECASEMENTO de FAMÍLIAS de FACTURA DE FENO LAHRAYT A FACTURA DE FENO HASSANI A a CIDADE de DAKHLA. _ - APOIO ÀS PESSOA DESABILITAR SEM RECURSO   | Diversos Bairros Da  VILa DE DAKHLA. | MELHORAR a QUALIDADE E MODO de VIDA da POPULAÇÃO ALVO, de CREER dos OPPORTUNITES de EMPREGO, DE PÔR A NÍVEL os BAIRROS SUD da CIDADE pela REALISAçao do COLECTOR PRINCIPAL SUD da REDE de SANEAMENTO da CIDADE E INCITAR AC   | 3.060.000,00 | 3.060.000,00 |  
            | 2005 | DAKHLA | Programa de luta contra a pobreza emmeio rural | Apoio ao acesso aos equipamentos e serviços sociais básicos   | COMPRA DE PRODUTOS MEDICAIS E PARAMEDICAIS       X. - APOIO A  ESCOLARIZAÇÃO  DOS CRIADOS  POBRES | COMUNA DE DAKHLA. | APOIO ÀS FAMÍLIAS DEMUNIES. - APOIO A a ESCOLARIZAÇÃO CRIADOS de POBRES. - APOIO ÀS PESSOAS DEFICIENTES SEM RECURSOS | 440.000,00 | 440.000,00 |  
            |   |   |   |   |   |   | Nbre Total dos  Projetos | Montant e global | Parte INDH |  
            |   |   |   |   |   |   | 2 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |  
 Provincia de Smara
 
 
    
        
            | Anno | Provincia  | Commun | Programa | Rubrica | Intitulado | Localizaçao | Objectif | Montant global | Part INDH |  
            | 2005 | Smara | AMGALA | Programa de luta contra a pobreza em meio rural | Apoio ao acesso aos equipamentos e serviços sociais básicos | CONSTRU9AO DE UMA SALA DE CLASSE | Amgala | Incentivar a escolarização das crianças em milieur rural   | 90.000,00 | 90.000,00 |  
            | 2005 | Smara | SMARA | Programa de luta contra  a exclusao em meio urbano | Apoio ao acesso aos equipamentos e serviços sociais básicos | construção de um centro de educação e de formação | Essémara | Para o desenvolvimento educativo de um conjunto da sociedade | 190.000,00 | 190.000,00 |  
            | 2005 | Smara | SMARA | Programa de luta contra  a exclusao em meio urbano | Apoio ao acesso aos equipamentos e serviços sociais básicos | construção de um centro de educação feminina | Hay Tan Tan | O centro permitirá às raparigas do bairro Casca de carvalho - Curtume iniciar-se sobre actividades geradoras de rendimentos   | 190.000,00 | 190.000,00 |  
            | 2005 | Smara | SMARA | Programa de luta contra  a exclusao em meio urbano | Apoio ao acesso aos equipamentos e serviços sociais básicos | construção de um centro socio-educativo | Hay salam | Para o desenvolvimento educativo de um conjunto da sociedade | 190.000,00 | 190.000,00 |  
            | 2005 | Smara | SMARA | Programa de luta contra  a exclusao em meio urbano | Apoio ao acesso aos equipamentos e serviços sociais básicos | Equipamento de um centro de formação que é da competência da delegação provincial do antigos os resistentes e membros do exército de liberação | Essémara | Consolidar a acção de formação assegurada pelo centro   | 50.000,00 | 50.000,00 |  
            | 2005 | Smara | SMARA | Programa de luta contra  a exclusao em meio urbano | Apoio ao acesso aos equipamentos e serviços sociais básicos | Subvenções para a formação e o enquadramento das associações   | Essémara | Esta formação permitir aos membros cooperatives investir-se em actividades geradoras de renvenus   | 50.000,00 | 50.000,00 |  
            | 2005 | Smara | SMARA | Programa de luta contra  a exclusao em meio urbano | Apoio ao acesso aos equipamentos e serviços sociais básicos | Concessão das subvenções para a formação e o enquadramento cooperatives   | Essémara | Esta formação permitir aos membros cooperatives investir-se em actividades geradoras de renvenus   | 50.000,00 | 50.000,00 |  
            | 2005 | Smara | HAOUZA | Programa de luta contra  a exclusao em meio urbano | Apoio ao acesso aos equipamentos e serviços sociais básicos | construção de um castelo de água   | Haouza | A alimentação de água potável (da população da comuna   | 9.005.000,00 | 90.050,00 |  
            | 2005 | Smara | HAOUZA | Programa de luta contra  a exclusao em meio urbano | Apoio ao acesso aos equipamentos e serviços sociais básicos | construção de um alojamento para professor   | Haouza | Incentivar o scolirisation das crianças no rural | 120.000,00 | 120.000,00 |  
            | 2005 | Smara | JDIRIYA | Programa de luta contra  a exclusao em meio urbano | Apoio ao acesso aos equipamentos e serviços sociais básicos | construção de uma sala de classe e um alojamento para professor   | Jdiriya | Incentivar o scolirisation das crianças no meio rural | 20.990.000,00 | 209.900,00 |  
            | 2005 | Smara | SIDI AHMED LAAROUSSI | Programa de luta contra  a exclusao em meio urbano | Apoio ao acesso aos equipamentos e serviços sociais básicos |  construção de uma sala de classee | Sidi ahmed laaroussi | Incentivar o scolirisation das crianças no meio rural | 90.000,00 | 90.000,00 |  
            | 2005 | Smara | SIDI AHMED LAAROUSSI | Programa de luta contra a pobreza em meio rural | Apoio ao acesso aos equipamentos e serviços sociais básicos |  construção de uma sala de cuidados  | Sidi ahmed laaroussi | Ajuda e cuidados dos habitantes oued saguia   | 90.000,00 | 90.000,00 |  
            | 2005 | Smara | TIFARITI | Programa de luta contra a pobreza em meio rural | Apoio ao acesso aos equipamentos e serviços sociais básicos | construção de um castelo de água   | Tifariti | A alimentação de água potável   | 90.050,00 | 90.050,00 |  
            |   |   |   |   |   |   |   | Nbre Total des Projets | Montant global | Part INDH |  
            |   |   |   |   |   |   |   | 13 | 31.195.050 | 1.500.000 |  
 Provincia de Boujdour
 
 
    
        
            |  Ano | Provincia | Communa | Programa | Rubrica | Intitulado | Localizaçao | Objectivo | Montant global | Part INDH |  
            | 2005 | BOUJDOUR | BOUJDOUR | Programa de luta contra a exclusão em meio urbano   | Apoio ao acesso aos equipamentos e serviços sociais básicos | CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS   | ESSALAM | FACILLITAR ACESSO ao SERVIÇO de TRANSPORTE EM COMUM "- FACILLITER a OPERAÇÃO de RECOLHIMENTO E RECOLHA dos LIXOS ' - MELHORIA das CONDIÇÕES de CIRCULAÇÃO, as CONDIÇÕES HYGIENIQUES E as CONDIÇÕES SANITÁRIAS da POPULAÇÃO   | 900.000,00 | 900.000,00 |  
            | 2005 | BOUJDOUR | BOUJDOUR | Programa de luta contra a exclusão em meio urbano   | Apoio ao acesso aos equipamentos e serviços sociais básicos | PAVIMENTO DOS TROTOIRS | ESSALAM | MELHORIA das CONDIÇÕES de VIDA da POPULAÇÃO pela MELHORIA das CONDIÇÕES SANITÁRIAS E Higiene | 400.000,00 | 400.000,00 |  
            | 2005 | BOUJDOUR | BOUJDOUR | Programa de luta contra a exclusão em meio urbano   | Apoio ao acesso aos equipamentos e serviços sociais básicos | Manutençao da ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ESSALAM | FAZER BENEFICIER a POPULAÇÃO do SERVIÇO da ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MELHORIA das SUAS CONDIÇÕES SEGURIDADES   | 200.000,00 | 200.000,00 |  
            |   |   |   |   |   |   |   | Nbre Total dos Projetos | Montant global | Part INDH |  
            |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 1,500,000,00 | 1,500,000,00 |  
 Provincia de Aousserd
 
 
    
        
            | Année | Province | comuna | Programa | Rubrica | Intitulado | Localizaçao | Objectif | Montant global | Part INDH |  
            | 2005 | AOUSSERD | AOUSSERD | Programa de luta contra a pobreza em meio rural | Apoio ao acesso aos equipamentos e serviços sociais básicos | COMPLEXO SÓCIO - CULTURAL PARA MULHER E CRIANÇA (1ERE FRACÇÃO) | AOUSSERD | PERMITIR A MULHER E CRIANÇA DE BENIFICIAR DOS SERVIÇOS SÓCIO- EDUCATIVOS E CULTURAIS | 550.000,00 | 550.000,00 |  
            | 2005 | AOUSSERD | AOUSSERD | Programa de luta contra a pobreza em meio rural | Apoio ao acesso aos equipamentos e serviços sociais básicos | ' PARTICIPAÇÃO A ALIMENTAÇÃO do CENTRO DE AOUSSERD DE ÁGUA POTÁVEL | CENTRE AOUSSERD |  FAZER BENIFICIAR Os HABITANTES DO CENTRO DA ÁGUA POTÁVEL | 2.300.000,00 | 400.000,00 |  
            | 2005 | AOUSSERD | BIR GANDOUZ | Programa de luta contra a pobreza em meio rural | Apoio ao acesso aos equipamentos e serviços sociais básicos | COMPLEXO SÓCIO - CULTURAL PARA MULHER E CRIANÇA 1ERE FRACÇÃO ') | CENTRE BIR GANDOUZ | PERMITIR A  MULHER E  CRIANÇA DE BENIFICIAR DOS SERVIÇOS SÓCIO- EDUCATIVOS E CULTURAIS | 550.000,00 | 550.000,00 |  
            |   |   |   |   |   |   |   | Nbre Total des Projets | Montant global | Part INDH |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
									|  |  
    	| 	
    	    
 |  
        |  |  
    	| 	
    	   
 |  |  |  
									|  |  |