|  |  | 
													
														
														
															| 
																
																
																		|  Startseite  NIME in der Sahara  Projekte 2006 |  
									|  |  
									|  |  
																		|  
	
									|  |  
						| |Projekte 2006 |  
    	| 	
    	    
 |  
									|  |  
    	| 				
		   
	
	Die neben stehenden Tabellen präsentieren die Liste der Projekte, die in der Sahararegion 2006 im Rahmen der nationalen Initiative für die menschliche Entwicklung initiiiert wurden:
 
 Provinz Laâyoune
 
 
 
    
        
            | Jahrgang  | Provinz  | Gemeinde  | Programm | Rubrik  | Bezeichnung  | Lokalisierung  | Objektiv  | Globabetrag  | Anteil INDH |  
            | 2006 | LAAYOUNE | LAAYOUNE | Programm der Bekämpfugn des Ausschlusses in der Stadt  | Unterstützugn des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleis- tungen  | Sanierung der Vierteln Chouhada und El Farah | 'Viertel n Chouhada und El Farah | Instandbringung der Zielzonen  | 252 000,00 | 249 006,00 |  
            | 2006 | LAAYOUNE | LAAYOUNE | Programm der Bekämpfugn des Ausschlusses in der Stadt  | Unterstützugn des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleistungen | Fliesenbelagarbeiten im Viertel El Kassam 2. Schicht  | 'Viertel El Kassam in Laâyoune | Instandbringung des Zielviertels -Schaffung der Arbeitsmöglichkeiten  | 2 400 000,00 | 2 399 999,00 |  
            | 2006 | LAAYOUNE | LAAYOUNE | Programm der Bekämpfugn des Ausschlusses in der Stadt  | Unterstützugn des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleistungen | Fliesenbelagarbeiten im Viertel El Kassam 2. Schicht | Viertel El Kassam in Laâyoune | Instandbringung des Zielviertels -Schaffung der Arbeitsmöglichkeiten  | 2 400 000,00 | 2 399 999,00 |  
            | 2006 | LAAYOUNE | LAAYOUNE | Programm der Bekämpfugn des Ausschlusses in der Stadt  | Unterstützugn des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleistungen | Fliesenbelagarbeiten im Viertel El Kassam 2. Schicht | 'Viertel El Kassam in Laâyoune. | Instandbringung des Zielviertels -Schaffung der Arbeitsmöglichkeiten | 2 400 000,00 | 2 399 999,00 |  
            | 2006 | LAAYOUNE | LAAYOUNE | Programm der Bekämpfugn des Ausschlusses in der Stadt  | Unterstützugn des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleistungen | Fliesenbelagarbeiten der Vierteln Couhada und El Farah | 'Viertel Couhada und El farah | Instandbringung des Zielviertels -Schaffung der Arbeitsmöglichkeiten | 3 247 970,00 | 3 186 440,00 |  
            | 2006 | LAAYOUNE | LAAYOUNE | Programm der Bekämpfugn des Ausschlusses in der Stadt  | Unterstützugn des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleistungen | 'Fliesenbelagarbeiten und Kachelbelagarbeiten des Viertels El Kassam (1. Schicht). | Viertel hay El Kassam. | Instandbringung des Zielviertels -Schaffung der Arbeitsmöglichkeiten | 2 400 000,00 | 2 397 820,00 |  
            | 2006 | LAAYOUNE | LAAYOUNE | Programm der Bekämpfugn des Ausschlusses in der Stadt  | Unterstützugn des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleistungen | 'Fliesenbelagarbeiten und Kachelbelagarbeiten des Viertels El Kassam (1. Schicht). | Viertel hay El Kassam | Instandbringung des Zielviertels -Schaffung der Arbeitsmöglichkeiten | 2 400 000,00 | 2 397 820,00 |  
            | 2006 | LAAYOUNE | LAAYOUNE | Programm der Bekämpfung der Armut auf dem Land  | Unterstützugn des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleistungen | 'Instandhaltung der Schule Tah  | Zentrum Tah | ' –Unterstützung der Schule - Unterstützung des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleis- tungen - Verbesserung der Lernbedingungen der Schüler  | 100 000,00 | 100 000,00 |  
            | 2006 | LAAYOUNE | LAAYOUNE | Programm der Bekämpfung der Armut auf dem Land | Unterstützugn des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleistungen | 'Einrichtungsarbeiten eines Wasserreservoirs in Amgrew | Zentrum Amgrew | Unterstützung des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleis- tungen  | 125 000,00 | 125 000,00 |  
            | 2006 | LAAYOUNE | LAAYOUNE | Programm der Bekämpfung der Armut auf dem Land | Unterstützung der das Einkommen geneeierenden Aktivitäten  | Ankauf von 100 Ziegenköpfen  | Ländliche Gemeinde Tah | Förderung der das Einkommen generierenden Aktivitäten | 150 000,00 | 150 000,00 |  
            | 2006 | LAAYOUNE | LAAYOUNE | Programm der Bekämpfung der Armut auf dem Land | Unterstützung der das Einkommen geneeierenden Aktivitäten | Ankauf von 100 Ziegenköpfen | Ländliche Gemeinde Tah | Förderung der das Einkommen generierenden Aktivitäten | 150 000,00 | 150 000,00 |  
            | 2006 | LAAYOUNE | LAAYOUNE | Programm der Bekämpfung der Armut auf dem Land  | Unterstützung der das Einkommen geneeierenden Aktivitäten | Erwerb von Viehfutter  | Ländliche Gemeinde Tah | Förderung der das Einkommen generierenden Aktivitäten | 30 000,00 | 30 000,00 |  
            | 2006 | LAAYOUNE | LAAYOUNE | Programm der Bekämpfung der Armut auf dem Land  | Unterstützung der das Einkommen geneeierenden Aktivitäten | Konstruktion von fünf Geschäften zum Profit von fünf arbeitslosen Jugendlichen  | Zentrum Tah | Unterstützung der das Einkommen geneeierenden Aktivitäten | 135 000,00 | 135 000,00 |  
            | 2006 | LAAYOUNE | LAAYOUNE | Programme der Bekämpfung der Knappschaft  | Konstruktion udn Ausstattung der Aufnahmezentren  | Konstruktion des Studentenheims in Tarfaya | 'Tarfaya | Konstruction eines Aufnahmezentrums – Bekämfung des Schulverlustes  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  
            | 2006 | LAAYOUNE | LAAYOUNE | Programme der Bekämpfung der Knappschaft | Konstruktion udn Ausstattung der Aufnahmezentren | Bauarbeiten eines Aufnahmezentrums für die behinderten Personen  | Stadt laâyoune | Konstruktion und Ausstattung der Aufnahmezentren  | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |  
            | 2006 | LAAYOUNE | LAAYOUNE | Programme der Bekämpfung der Knappschaft | Konstruktion udn Ausstattung der Aufnahmezentren | Bauarbeiten eines Zentrums für Erziehung und Ausbildung  | Stadt laâyoune | Konstruktion und Ausstattung der Aufnahmezentren | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |  
            | 2006 | LAAYOUNE | LAAYOUNE | Programme der Bekämpfung der Knappschaft | Instandbringung der Aufnahmezentren  | Instandbringung udn Extension eines Jugendheims in der Stadt laâyoune | Stadt laâyoune | Instandbringung der Aufnahmezentren  | 400 000,00 | 400 000,00 |  
            | 2006 | LAAYOUNE | LAAYOUNE | Programme der Bekämpfung der Knappschaft | Instandbringung der Aufnahmezentren | Externsionarbeiten eines Campings in foum el oued | Ländliche Gemeinde Foum El Ouad  | Instandbringung der Aufnahmezentren | 400 000,00 | 400 000,00 |  
            | 2006 | LAAYOUNE | LAAYOUNE | Querschnitt programm  | Ausbildung und technische Beihilfe  | Ausbildung und technische Beihilfe  | 'Laâyoune | Verstärkugn der kapazitäten  | 1 000 000,00 | 623 695,00 |  
            | 2006 | LAAYOUNE | LAAYOUNE | Querschnitt programm | Unterstützung der Programme starker Auswirkung, der Kooperativen und der diversen  | Unterstützung der Programme starker Auswirkung zum Profit von 14 Assoziationen und 2 Kooperativen  | 'Provinz Laâyoune | Förderung der das Einkommen generierenden Aktivitäten –Verstärkung der lokalen Kapazitäten  | 1 250 000,00 | 310 200,00 |  
            | 2006 | LAAYOUNE | TAH | Programm der Bekämpfung der Armut auf dem Land  | Unterstützung des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleis- tungen  | Konstruktion und Vollendung eines Ambulatoriums in Amgrew | Zentrum Amgrew | Unterstüztung des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleistungen  | 195 000,00 | 195 000,00 |  
            | 2006 | LAAYOUNE | TAH | Programm der Bekämpfung der Armut auf dem Land | Unterstützung der das Einkommen generierenden Aktivitäten  | Ankauf von 11 Ziegenköpfen  | Ländliche Gemeinde Tah | Förderung der das Einkommen generierenden Aktivitäten  | 150 000,00 | 150 000,00 |  
            | 2006 | LAAYOUNE | TAH | Programm der Bekämpfung der Armut auf dem Land | Unterstützung der das Einkommen generierenden Aktivitäten  | Unterstützung der Programme starker Auswirkung | Ländliche Gemeinde Tah | Förderung der das Einkommen generierenden Aktivitäten  | 150 000,00 | 150 000,00 |  
            | 2006 | LAAYOUNE | TAH | Programm der Bekämpfung der Armut auf dem Land | Unterstützung der das Einkommen generierenden Aktivitäten  | Ankauf von Milchziegen in der lÄndlichen Gemeinde Tah (1. Schicht)  | Ländliche Gemeinde Tah | Verbesserung des Lebensniveaus der berechtigten Familien- Schaffung von das Einkommen generierenden Aktivitäten für die Frauenbevölkerung  | 150 000,00 | 150 000,00 |  
            | 2006 | LAAYOUNE | TAH | Programm der Bekämpfung der Armut auf dem Land  | Unterstützung der das Einkommen generierenden Aktivitäten  | Erwerb des Viehfutters  | Ländliche Gemeinde Tah | Verteilung der Milchziegen den Berechtigten  | 30 000,00 | 30 000,00 |  
            | 2006 | LAAYOUNE | TAH | Programm der Bekämpfung der Armut auf dem Land  | Unterstützung der das Einkommen generierenden Aktivitäten  | Erwerb des Viehfutters  | Ländliche Gemeinde Tah | Verteilung der Milchziegen den Berechtigten  | 30 000,00 | 30 000,00 |  
            | 2006 | LAAYOUNE | TAH | Programm der Bekämpfung der Armut auf dem Land  | Unterstützung der das Einkommen generierenden Aktivitäten  | Erwerb des Viehfutters  | Ländliche Gemeinde Tah | Verteilung der Milchziegen den Berechtigten  | 30 000,00 | 30 000,00 |  
            | 2006 | LAAYOUNE | TAH | Programm der Bekämpfung der Armut auf dem Land  | Unterstützung der das Einkommen generierenden Aktivitäten  | Erwerb des Viehfutters  | Ländliche Gemeinde Tah | Verteilung der Milchziegen den Berechtigten  | 30 000,00 | 30 000,00 |  
            | 2006 | LAAYOUNE | TAH | Programm der Bekämpfung der Armut auf dem Land  | Unterstützung der das Einkommen generierenden Aktivitäten  | Konstruktion und Vollendung eines Ambulatoriums in Amgrew | Zentrum Amgrew | Unterstützung des Zugans zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleis- tungen  | 195 000,00 | 195 000,00 |  
            | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Totalanzahl der Projekte  | Globalbetrag  | Anteil INDH |  
            | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 29 | 27 799 970,00 | 26 414 978,00 |  
 Provinz Dakhla 
 
 
    
        
            | Jahrgang  | Provinz  | Gemeinde  | Programm | Rubrik  | Bezeichnung  | Lokalisioerung  | Objektiv  | Globalbetrag  | Anteil INDH |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Programm der Bekämpfugn des Ausschlusses in der Stadt  | Unterstützung des Zugangs zu den Ausrüstungen udn zu den sozialen Basisdienstleis-tungen  | Einrichtung und Ausstattung eines Sportgeländes  | Viertel -1 -:Hay el amal atihat | Unterstützung des Zugangs zu den Ausrüstungen udn zu den sozialen Basisdienstleistungen | 1 300 000,00 | 300 000,00 |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Programm der Bekämpfugn des Ausschlusses in der Stadt  | Unterstützung des Zugangs zu den Ausrüstungen udn zu den sozialen Basisdienstleis-tungen  | Konstruktion und Ausstattung eines Kindergartens  | Viertel -1 -:Hay el amal atihat | Unterstützung des Zugangs zu den Ausrüstungen udn zu den sozialen Basisdienstleis- tungen  | 1 189 644,00 | 889 644,00 |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Programm der Bekämpfugn des Ausschlusses in der Stadt  | Unterstützung des Zugangs zu den Ausrüstungen udn zu den sozialen Basisdienstleis-tungen  | Konstruktion und Ausstattung eines Frauenzentrums und eines Kindergartens  | Viertel -4 -:Hay essalam | Unterstützung des Zugangs zu den Ausrüstungen udn zu den sozialen Basisdienstleis- tungen  | 1 479 977,00 | 979 977,00 |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Programm der Bekämpfugn des Ausschlusses in der Stadt  | Unterstützung des Zugangs zu den Ausrüstungen udn zu den sozialen Basisdienstleis-tungen  | Konstruktion und Ausstattung eines Viertelsheims  | Viertel -4 -:Hay essalam | Unterstützung des Zugangs zu den Ausrüstungen udn zu den sozialen Basisdienstleis- tungen  | 1 199 917,00 | 849 917,00 |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Programm der Bekämpfugn des Ausschlusses in der Stadt  | Unterstützung des Zugangs zu den Ausrüstungen udn zu den sozialen Basisdienstleis-tungen  | Konstruktion und Ausstattung eines Viertelsheims  | Viertel -1 -:Hay el Amal -laftihat | Unterstützung des Zugangs zu den Ausrüstungen udn zu den sozialen Basisdienstleis- tungen  | 1 218 999,00 | 918 999,00 |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Programm der Bekämpfugn des Ausschlusses in der Stadt  | Unterstützung des Zugangs zu den Ausrüstungen udn zu den sozialen Basisdienstleis-tungen  | Konstruktion und Ausstattung eines Viertelsheims  | Viertel -2 -:Stadtzentrum  | Unterstützung des Zugangs zu den Ausrüstungen udn zu den sozialen Basisdienstleis- tungen  | 1 354 400,00 | 997 400,00 |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Programm der Bekämpfugn des Ausschlusses in der Stadt  | Unterstützung des Zugangs zu den Ausrüstungen udn zu den sozialen Basisdienstleis-tungen  | Konstruktion und Ausstattung eines Mehrzwecksaals  | Viertel -4 -:Hay Essalam | Unterstützung des Zugangs zu den Ausrüstungen udn zu den sozialen Basisdienstleis- tungen  | 820 000,00 | 500 000,00 |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Programm der Bekämpfugn des Ausschlusses in der Stadt | Unterstützung des Zugangs zu den Ausrüstungen udn zu den sozialen Basisdienstleis-tungen  | Öffentliche Beleuchtung  | Viertel -2 -:Stadtzentrum  | Unterstützung des Zugangs zu den Ausrüstungen udn zu den sozialen Basisdienstleis- tungen  | 1 047 422,00 | 499 422,00 |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Programm der Bekämpfugn des Ausschlusses in der Stadt  | Unterstützung des Zugangs zu den Ausrüstungen udn zu den sozialen Basisdienstleis-tungen  | 'Einrichtugn der gehwegen und der Fussgängerzonen  | Viertel -3 -:Hay massirat -rahma | Unterstützung des Zugangs zu den Ausrüstungen udn zu den sozialen Basisdienstleis- tungen  | 300 000,00 | 300 000,00 |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Programm der Bekämpfugn des Ausschlusses in der Stadt  | Unterstützung des Zugangs zu den Ausrüstungen udn zu den sozialen Basisdienstleis-tungen  | Wiedereinrichtung des öffentlichen Platzes Massira | Viertel -3 -:Hay massirat -rahma | Unterstützung des Zugangs zu den Ausrüstungen udn zu den sozialen Basisdienstleis- tungen  | 900 000,00 | 300 000,00 |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Programm der Bekämpfugn des Ausschlusses in der Stadt  | Unterstützung des Zugangs zu den Ausrüstungen udn zu den sozialen Basisdienstleis- tungen  | Elektrizitätsnetz udn öffentliche Beleuchtung Hay essalam -a - | Viertel -3 -:Hay massirat -rahma | Anlegugn der Elektrizitätsnetze und der öffentlichen Beleuchtung  | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Programm der Bekämpfung der Knappschaft  | Konstruktion und Ausstattung der Aufnahmezentren  | Konstruktion und Ausstattung eines Mehrzweckauf- nahmezentrums  | Stadtgemeinde DAKHLA | Garantie die wesentlichen Bedingungen der menschlichen Würde den empfindlichsten Individuen  | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Querschnittprogramm  | Ausbildung und technische Beihilfe  | Verstärkung der lokalen Kapazitäten und technsiche Beihilfe  | Provinz oued eddahab | Sicherstellung des guten Funktionierens udn der Steuerung der INDH - Evaluierung  | 1 198 000,00 | 1 198 000,00 |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Querschnittprogramm  | Unterstützung der Projekte starker Auswirkung, der Kooperativen und der diversen Assoziationen  | Adduktion mit Trinkwasser und Konstruktion der Brunnenklemmen im Zentrum Tawarta | Zentrum Tawarta | Versorgugn mit Trinkwasser für die Bevölkerugn von Tawarta | 500 000,00 | 200 000,00 |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Querschnittprogramm  | Unterstützung der Projekte starker Auswirkung, der Kooperativen und der diversen Assoziationen  | Sozialkulturelle Animation in Hay elamal | Stadtgemeinde Dakhla | Organisation und sozialkulturelle Animation in Hay elamal | 100 000,00 | 70 000,00 |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Querschnittprogramm  | Unterstützung der Projekte starker Auswirkung, der Kooperativen und der diversen Assoziationen  | Sozialkulturelle Animation zum Profit der Kinder  | Stadtgemeinde Dakhla  | Organisation sozialkultureller Tage zum Profit der Kinder  | 35 000,00 | 24 500,00 |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Querschnittprogramm  | Unterstützung der Projekte starker Auswirkung, der Kooperativen und der diversen Assoziationen  | Erwerb der Kisten aus Plastik  | Stadtgemeinde Dakhla | Ankauf der Kisten aus Plastik für die Verbesserugn der Fischlagerugn  | 130 000,00 | 100 000,00 |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Querschnittprogramm  | Unterstützung der Projekte starker Auswirkung, der Kooperativen und der diversen Assoziationen  | Karawane sozialkultureller Animation  | Stadtgemeinde Dakhla | Organisation der Karawane der sozialkulturellen Animation | 70 000,00 | 49 000,00 |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Querschnittprogramm  | Unterstützung der Projekte starker Auswirkung, der Kooperativen und der diversen Assoziationen  | Erzieherische, kulturelle und sportliche Karawane  | Provinz Ooued eddahab | Erzieherische, kulturelle und sportliche karawane  | 100 000,00 | 70 000,00 |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Querschnittprogramm  | Unterstützung der Projekte starker Auswirkung, der Kooperativen und der diversen Assoziationen  | Fussballwettbewerb der Mannschaften der Vierteln  | Stadtgemeinde Dakhla | 'Organisation des Fussballwettbewerbs  | 40 000,00 | 28 000,00 |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Querschnittprogramm  | Unterstützung der Projekte starker Auswirkung, der Kooperativen und der diversen Assoziationen  | Konstruktion zweier Klassen im Gymnasium El Fath  | Provinz Oued Eddahab  | Unterstützung der Projekte starker Auswirkung, der Kooperativen und der diversen Assoziationen  | 277 000,00 | 168 000,00 |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Querschnittprogramm  | Unterstützung der Projekte starker Auswirkung, der Kooperativen und der diversen Assoziationen  | Bräche und Sitten der Sahara  | Provinz Oued Eddahab  | Unterstützung der Projekte starker Auswirkung, der Kooperativen und der diversen Assoziationen  | 75 000,00 | 54 000,00 |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Querschnittprogramm  | Unterstützung der Projekte starker Auswirkung, der Kooperativen und der diversen Assoziationen  | Ausstattung des Komplexes Naadi Chourouk  | Provinz Oued Eddahab  | Unterstützung der Projekte starker Auswirkung, der Kooperativen und der diversen Assoziationen  | 56 400,00 | 39 600,00 |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Querschnittprogramm  | Unterstützung der Projekte starker Auswirkung, der Kooperativen und der diversen Assoziationen  | Studie und Durchführung eines topographischen Plans  | Gemeinde Elargoub | Unterstützung der Projekte starker Auswirkung, der Kooperativen und der diversen Assoziationen  | 200 000,00 | 200 000,00 |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Querschnittprogramm  | Unterstützung der Projekte starker Auswirkung, der Kooperativen und der diversen Assoziationen  | Ausbildung in Informatik der behinderten Personen  | Provinz Oued Eddahab  | Unterstützung der Projekte starker Auswirkung, der Kooperativen und der diversen Assoziationen  | 190 540,00 | 92 400,00 |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Querschnittprogramm  | Unterstützung der Projekte starker Auswirkung, der Kooperativen und der diversen Assoziationen  | Initiierung der Klassen in Bekämpfung des Analphabetismus  | Provinz Oued Eddahab  | Unterstützung der Projekte starker Auswirkung, der Kooperativen und der diversen Assoziationen  | 170 000,00 | 130 000,00 |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Querschnittprogramm  | Unterstützung der Projekte starker Auswirkung, der Kooperativen und der diversen Assoziationen  | Vorbereitung und Vermarktung der Kuchen  | Provinz Oued Eddahab  | Unterstützung der Projekte starker Auswirkung, der Kooperativen und der diversen Assoziationen  | 100 000,00 | 70 000,00 |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Querschnittprogramm  | Unterstützung der Projekte starker Auswirkung, der Kooperativen und der diversen Assoziationen  | Die Versorgung mit Trinkwasser und die Realisation zweier Brunnenklemmen  | Zentrum tawarta Gemeinde elargoub | Ziel dieses Projekts die Versorgung der Bevölkerugn des Zentrums mit Trinkwasser in guten Bedingungen  | 500 000,00 | 200 000,00 |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Querschnittprogramm  | Unterstützung der Projekte starker Auswirkung, der Kooperativen und der diversen Assoziationen  | Sportliche Animation  | Provinz Oued Eddahab  | Unterstützung der Projekte starker Auswirkung, der Kooperativen und der diversen Assoziationen  | 40 000,00 | 28 000,00 |  
            | 2006 | OUED ED DAHAB | 'DAKHLA | Querschnittprogramm  | Unterstützung der Projekte starker Auswirkung, der Kooperativen und der diversen Assoziationen  | Projekte der Proximität  | Stadtgemeinde Dakhla | Verbesserung der unterausgestatteten Vierteln  | 1 528 500,00 | 1 028 500,00 |  
            | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Totalanzahl der Projekte  | Globabetrag  | Anteil INDH |  
            | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 30 | 24.720.799,00 | 18.785 .359,00 |  |  
									|  |  
    	| 	
    	    
 |  
        |  |  
    	| 	
    	   
 |  |  |  
									|  |  |