O esporte é o meio mais eficaz de integração dos jovens na sociedade. Permite de reforçar a comunidade ultrapassando todas as segmentações empresariais tradionais. Ele desempenha igualmente um papel importante na educação dos jovens e a consolidação da identidade cultural. Graças aos desempenhos dos campeões marroquinos, esta identidade cultural reforça-se e participa na evolução da sociedade marroquina. 
 Na região do Sara, várias infra-estruturas desportivas comunais e de elevado nível foram realizadas com o objectivo de inscrever-se nesta lógica. Algumas entre elas foram erigidas perto dos bairros residenciais. Várias equipas desportivas viram o dia nas regiões do Sara e várias disciplinas como mostram os quadros apresentados :
 
Provincia de Laâyoune
    
        
            | Infrastructura | Ano de construcçào | Disciplina(s) |   | 
        
            |   | 
        
            |   |   |   |   | 
        
            |   |   |   |   | 
        
            |   |   |   |   | 
        
            |   |   |   |   | 
        
            |   |   |   |   | 
        
            |   |   |   |   | 
    
 
    
        
            | Disciplina | Numero de equipos  | Numero escrito (s) |   | 
        
            |   | 
        
            |   |   |   |   | 
        
            |   |   |   |   | 
        
            |   |   |   |   | 
        
            |   |   |   |   | 
        
            |   |   |   |   | 
        
            |   |   |   |   | 
    
Provincia de Dakhla
    
        
            | Infrastructura | Ano de construcçào | Disciplina(s) |   | 
        
            |   | 
        
            | Terreneo  minicipal centro socio-educativo  | 2006 | Foot-ball, Basket-ball, Athlétisme, Hand-ball, Volley-ball, Mini-foot
 |   | 
        
            | Terreneo de esportes colectivos  |  2006 | Hand-ball, Volley-ball, Mini-foot
 |   | 
    
 
    
        
            | Disciplina | Numero de equipes | Numero inscritos |   | 
        
            |   | 
        
            |  Karaté | 8 | 602 |   | 
        
            |  Taek-wondo |  1  |  131 |   | 
        
            |  Aerobic |  1  |  95 |   | 
        
            |  Musculation |  1 |  74 |   | 
        
            |  Full-contact |  1  | 65  |   | 
        
            | Basket-ball | 1 | 16 |   | 
        
            | Foot-ball | 1 | 25 |   | 
        
            | Athletisme | 2 | 34 |   | 
    
Province de Smara
    
        
            | Infrastructura* | Ano de construcçào | Disciplina(s) |   | 
        
            |   | 
        
            | Complexo esportivo | 1986 | Esportes diversos  |   | 
        
            | Casa de jovens Smara | 1994 | Activitdade pluriais para os jovens |   | 
        
            | Terreneo  de foot-ball Essalam | 1999 | Foot-ball |   | 
        
            | Terreneo de esportes | 2002 | Esportes diversos |   | 
        
            | 14 espaços esportivos | 2003 | Esportes diversos |   | 
        
            | Casa de jovens  Al Massira | 2006  | Actividades pluriais para os jovens  |   | 
    
(*) : Uma sala coberta omniesportes estaà em curso e em curso de construcçào (fevreiero 2008)  
 
    
        
            | Disciplina | Numero de equipes | Numero inscritos |   | 
        
            |   | 
        
            | Foot-ball  | 5  | 635  |   | 
        
            | Hand-ball  | 1  | 130  |   | 
        
            | Basket-ball  | 1  | 25  |   | 
        
            | Athlétisme  | 2  | 220  |   | 
        
            | Karaté  | 2  | 800  |   | 
        
            | Escolas esportivas  | 10  | 420  |   | 
        
            | Equipes esportivas de Bairro  | 61  | 747  |   | 
        
            | Equipes femininas de foot-ball  | 1  | 30  |   | 
    
Provincia de Boujdour
    
        
            | Infrastructura | Ano de construcçào | Disciplina(s) |   | 
        
            |   | 
        
            | Terrain 16 Novembre  | 
            Foot-ball, Athlétisme  |   | 
        
            | Terrain maison des jeunes  |  1977 | Foot-ball, Athlétisme  |   | 
        
            | Terrain foyer féminin  |  1995 | Diverses  |   | 
        
            | Terrain la corniche  |  1995 |  Diverses |   | 
        
            | 11 terrains (programme de proximité)  | 2003  |  Foot-ball |   | 
        
            | Terrain omnisports  |  2007 | Hand-ball, Basket-ball |   | 
    
 
    
        
            | Disciplina | Numero de equipes | Numero inscritos |   | 
        
            |   | 
        
            |  Foot-ball (Manar Boujdour) | 01  | 35  |   | 
        
            | Foot-ball féminin (Manar Boujdour)  |  01 | 25  |   | 
        
            | Basket-ball  |  04 | 40  |   | 
        
            |  Hand-ball |  01 | 30  |   | 
        
            | Mini-foot  | 10  | 100  |   | 
        
            | Foot des quartiers  |  30 | 600  |   | 
        
            | Pétanque | 02 | 120 |   | 
        
            | Fitness | 01 | 70 |   | 
        
            | Arts martiaux | 04 | 250 |   | 
        
            | Jet Ski | 01 | - |   | 
    
Provincia d'Aousserd
    
        
            | Infrastructura | Ano de construcçào | Disciplina(s) |   | 
        
            |   | 
        
            |  3 terreneos de esporte | 2000, 2002 et 2007  | Foot-ball  |   | 
        
            | 3 terreneos  omniesports  | 1999, 2000 et 2003  | Hand-ball, Basket-ball, Voley-ball  |   | 
    
Numero de equipes nas varias disciplinas sào em curso de reaçào nesta nova cidade d'Aousserd.
 
(Estes quadros serão completados muito em breve)