|  |  | 
													
														
														
															| 
																
																
																		|  Startseite  NIME in der Sahara  Projekte 2005 |  
									|  |  
									|  |  
																		|  
	
									|  |  
						| |Projekte 2005 |  
    	| 	
    	    
 |  
									|  |  
    	| 				
		   
	
	Die neben stehenden Tabellen präsentieren die Liste der Projekte, die in der Sahararegion im Rahmen der Notprogramme der nationalen Initiative für die menschliche Entwicklung 2005 initiiert wurden. Provinz Laâyoune
 
 
    
        
            | Jahrgang  | Provinz  | Programme | Rubrik | Bezeichnung  | Lokalisierung  | Objektiv  | Globalbetrag  | Anteil  INDH |  
            | 2005 | LAAYOUNE | Programm der Bekämpfung des Ausschlusses auf dem Land  | Unterstützung des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den Sozialbasisdiensten    | Sanierung der Vierteln Chouhada und El Farah | Viertel  Chouhada und  El Farah | Instandbringung der Zielzonen  | 252.000,00 | 252.000,00 |  
            | 2005 | LAAYOUNE | Programm der Bekämpfung des Ausschlusses auf dem Land | Unterstützung des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den Sozialbasisdiensten    | 'Fliesenverlegungswerke der Vierteln Chouhada und El Farah | Viertel  Chouhada und  El Farah | Instandbringung der Zielvierteln – Arbeitserschaffung  | 3.247.970,00 | 3.247.970,00 |  
            | 2005 | LAAYOUNE | Programm der Bekämpfung der Knappschaft  | Instandsetzung der Empfangszentren  | Einrichtung und Erneuerung der Ausrüstungen  des Studentenheims  | Viertel Al Qods | Instandbringung des Studentenheims | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |  
            |   |   |   |   |   |   | Totalanzahl der Projekte  | Globalbetrag | Anteil INDH |  
            |   |   |   |   |   |   | 3 | 4.499.970,00 | 4.499.970,00 |  
 Provinz Dakhla
   
 
    
        
            | Jahrgang | Provinz | Programm | Rubrik  | Bezeichnung  | Localisierung  | Objektiv  | Globalbetragf  | Anteil INDH |  
            | 2005 | DAKHLA | Programm Der Bekämpfung des Ausschlusses in der Stadt    | Unterstützung des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleistungen    | Aufbau von 87 halbefertigen Unterkünften für die Wiedereinquartiuerung der Familien des Viertels Lahrayt in Hay Hassani in der Stadt Dakhla- Unterstüztung der behinderten Personen ohne Ressourcen.   | Diverse Vierteln  der Stadt. | Die Lebens –und Modusqualität der angesprochenen Bevölkerung verbessern, Beschäftigungsopportuinitäten schaffen,  die Sudvierteln der Stadt instandbringen durch die Realisation des Sudhauptsammlers des Sanierungsnetzes der Stadt und Einkommen generierende Aktivitäten    fördern | 3.060.000,00 | 3.060.000,00 |  
            | 2005 | DAKHLA | Programme Der Bekjämpfung der Armut auf dem Land | Unterstützung des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleistungen    | Ankauf von medizinischen und paramedizinischen Produkten – Unterstützung der Beschulung der armen Schüler. | Gemeinde Dakhla. | Unterstützung der armen Familien – Unterstützung der Beschulung der armen Kinder -  Unterstützung der behinderten Personen ohne Ressourcen. | 440.000,00 | 440.000,00 |  
            |   |   |   |   |   |   | Totalanzahl der Projekte  | Globalbetrag  | Anteil  INDH |  
            |   |   |   |   |   |   | 2 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |        Provinz Smara
 
 
 
    
        
            | Jahrgang   | Provinz  | Gemeinde  | Programm | Rubrik  | Bezeichnung  | Lokalisierung  |  
            | 2005 | Smara | AMGALA | Programm der Bekämpfung der Armut auf dem Land  | Unterstätzung des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleistungen  | Konstruktion eines Klassesaals  | Amgala |  
            | 2005 | Smara | SMARA | Programm der Bekämpfung des Ausschlusses in der Stadt  | Unterstätzung des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleistungen | 'Konstruktion eines Zentrums für Bildung und für Ausbildung    | Essémara |  
            | 2005 | Smara | SMARA | Programm der Bekämpfung des Ausschlusses in der Stadt | Unterstätzung des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleistungen | 'Konstruktion eines Zentrums der Frauenbildung  | Hay Tan Tan |  
            | 2005 | Smara | SMARA | Programm der Bekämpfung des Ausschlusses in der Stadt | Unterstätzung des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleistungen | Konstruktion eines sozialerzieherischen Zentrums  | Hay salam |  
            | 2005 | Smara | SMARA | Programm der Bekämpfung des Ausschlusses in der Stadt | Unterstätzung des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleistungen | Ausstattung eines Ausbildungszentrums, das der provinziellen Delegation der ehemaligen Widerstandsfähigen und der Mitglieder der Befreiungsarmee untersteht  | Essémara |  
            | 2005 | Smara | SMARA | Programm der Bekämpfung des Ausschlusses in der Stadt | Unterstützung der sozialen, kulturellen und sportlichen Animation  | Subventionen für die Ausbildung und für die Betreuung der Assoziationen    | Essémara |  
            | 2005 | Smara | SMARA | Programm der Bekämpfung des Ausschlusses in der Stadt | Unterstützung der das Einkommen generierenden Aktivitäten    | Gewährung der Subventionen für die Ausbildung und fûr die Betreuung der Kooperativen   | Essémara |  
            | 2005 | Smara | HAOUZA | Programm der Bekämpfung der Armut auf dem Land   | Unterstätzung des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleistungen | Konstruktion eines Wasserfalls  | Haouza |  
            | 2005 | Smara | HAOUZA | Programm der Bekämpfung der Armut auf dem Land   | Unterstätzung des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleistungen | Konstruktion einer Unterkunft für Grundschullehrer  | Haouza |  
            | 2005 | Smara | JDIRIYA | Programm der Bekämpfung der Armut auf dem Land   | Unterstätzung des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleistungen | Konstruktion eines Klassesaals und einer Unterkunft für Grundschullehrer   | Jdiriya |  
            | 2005 | Smara | SIDI AHMED LAAROUSSI | Programm der Bekämpfung der Armut auf dem Land   | Unterstätzung des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleistungen | Konstruktion eines Klassesaals  | Sidi ahmed laaroussi |  
            | 2005 | Smara | SIDI AHMED LAAROUSSI | Programm der Bekämpfung der Armut auf dem Land   | Unterstätzung des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleistungen | Konstruktion eines Pflegesaals  | Sidi ahmed laaroussi |  
            | 2005 | Smara | TIFARITI | Programm der Bekämpfung der Armut auf dem Land   | Unterstätzung des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleistungen | Konstruktion eines Wasserfalls  | Tifariti |  
            |   |   |   |   |   |   |   |  
            |   |   |   |   |   |   |   |      
 
    
        
            | Objektiv  | Globalbetrag  | Anteil INDH |  
            | Die Beschulung der armen Schüler auf dem land fördern  | 90.000,00 | 90.000,00 |  
            | Für die Bildungsentwicklung der gesamten Gesellschaft  | 190.000,00 | 190.000,00 |  
            | Das Zentrum wird den Mädchen des Viertels Tan- Tan ermöglichen , in das Einkommen generierenden Aktivitäten einzusteigen   | 190.000,00 | 190.000,00 |  
            | Für die Entwicklung der gesamten Gesellschaft  | 190.000,00 | 190.000,00 |  
            | Die Ausbildungsaktion des Zentrums konsolidieren  | 50.000,00 | 50.000,00 |  
            | Diese Ausbildung wird den Mitgliedern der Kooperativen ermöglichen, sich in die das Einkommen generierenden Aktivitäten  zu investieren  | 50.000,00 | 50.000,00 |  
            | Diese Ausbildung wird den Mitgliedern der Kooperativen ermöglichen, sich in die das Einkommen generierenden Aktivitäten  zu investieren | 50.000,00 | 50.000,00 |  
            | Die Versorgung mit Trinkwasser der Bevölkerung der Gemeinde  | 9.005.000,00 | 90.050,00 |  
            | Die Beschulung der Kinder auf dem Land fördern  | 120.000,00 | 120.000,00 |  
            | Die Beschulung der Kinder auf dem Land fördern | 20.990.000,00 | 209.900,00 |  
            | Die Beschulung der Kinder auf dem Land fördern | 90.000,00 | 90.000,00 |  
            | Pflegeleistung der Bevölkerung von Oued Saguia | 90.000,00 | 90.000,00 |  
            | Die Versorgung mit Trinkwasser   | 90.050,00 | 90.050,00 |  
            | Totalanzahl der Projekte  | Globalbetrag  | Anteil INDH |  
            | 13 | 31.195.050 | 1.500.000 |    Provinz Boujdour 
 
 
    
        
            | Jahrgang | Provinz  | Gemeinde  | Programm | Rubrik  | Bezeichnung  | Lokalisierung  | Objektiv  |  
            | 2005 | BOUJDOUR | BOUJDOUR | Programm der Bekämpfung des Ausschlusses in der Stadt  | Unterstätzung des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleistungen | Konstruktion von Stadtwegen | ESSALAM | Den zu den Gemeintransportmitteln erleichtern, die Operation der  Müllsammlung erleichtern, die Verkehrsbedingungen verbessern, die hygienischen und die gesundheitlichen Bedingungen der Bevölkerung verbessern     |  
            | 2005 | BOUJDOUR | BOUJDOUR | Programm der Bekämpfung des Ausschlusses in der Stadt | Unterstätzung des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleistungen | Fliesenbelag der Gehwegen  | ESSALAM | Verbesserung der Lebensbedingungen der  Bevölkerung durch die Verbesserung der sanitären und hygienischen Bedingungen    |  
            | 2005 | BOUJDOUR | BOUJDOUR | Programm der Bekämpfung des Ausschlusses in der Stadt | Unterstätzung des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleistungen | 'Instandsetzung der öffentlichen Beleuchtung  | ESSALAM | Die Bevölkerung von der Dienstleistung der öffentlichen Beleuchtung profitieren lassen und die Sicherheitsbedingungen verbessern   |  
            |   |   |   |   |   |   |   | Totalanzahl der Projekte  |  
            |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   
 
 
    
        
            | Globalbetrag  | Anteil INDH |  
            | 900.000,00 | 900.000,00 |  
            | 400.000,00 | 400.000,00 |  
            | 200.000,00 | 200.000,00 |  
            | Globalbetrag  | Anteil INDH |  
            | 1,500,000,00 | 1,500,000,00 |    Provinz Aousserd
 
 
    
        
            | Jahrgang  | Provinz  | Gemeinde  | Programm | Rubrik  | Bezeichnung  | Lokalisierung  | Objektiv | Globalbetrag | Anteil INDH |  
            | 2005 | AOUSSERD | AOUSSERD | Programm der Bekämpfung der Armut auf dem Land  | Unterstätzung des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleistungen | sozialkulturelles Komplex für Frau und Kind (1. Schicht) | AOUSSERD | der Frau und dem Kind ermöglichen,  von den sozialerzieherischen und kulturellen Dienstleistungen zu profitieren  | 550.000,00 | 550.000,00 |  
            | 2005 | AOUSSERD | AOUSSERD | Programm der Bekämpfung der Armut auf dem Land | Unterstätzung des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleistungen | Beteiligung an der Versorgung mit Trinkwasser des Zentrums Aousserd | Zentrum AOUSSERD | die Bewohner des Zentrums mit Trinkwasser versorgen | 2.300.000,00 | 400.000,00 |  
            | 2005 | AOUSSERD | BIR GANDOUZ | Programm der Bekämpfung der Armut auf dem Land | Unterstätzung des Zugangs zu den Ausrüstungen und zu den sozialen Basisdienstleistungen | sozialkulturelles Komplex für Frau und Kind (1. Schicht) | Zentrum BIR GANDOUZ | 'der Frau und dem Kind ermöglichen,  von den sozialerzieherischen und kulturellen Dienstleistungen zu profitieren | 550.000,00 | 550.000,00 |  
            |   |   |   |   |   |   |   | Nbre Total des Projets | Montant global | Part INDH |  
            |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 3.400.000,00 | 1.500.000,00 |      |  
									|  |  
    	| 	
    	    
 |  
        |  |  
    	| 	
    	   
 |  |  |  
									|  |  |